efterloen
Tilbage

Jeg kan gå på efterløn hvornår?

 

Hvornår er du født? Hvornår kan du få folkepension?  Minimumsalder ved overgang til efterløn Efterløn hvor længe?
Før 1. jan. 1954 65 år 60 år 5 år
1. jan.-30. jun. 1954 65½ år 60½ år  5 år 
1. jul.-31. dec. 1954 66 år 61 år 5 år
1. jan.-30. jun. 1955 66½ år 61½ år  5 år
1. jul.-31. dec. 1955 67 år  62 år 5 år
1. jan.-30. jun. 1956 67 år 62½ år 4½ år
1. jul. 1956-31. dec. 1958 67 år 63 år 4 år
1. jan.-30. jun. 1959 67 år 63½ år 3½ år
1. jul. 1959-31. dec. 1962 67 år 64 år 3 år
1. jan. 1963-31. dec. 1966 68 år 65 år* 3 år
1. jan. 1967-31. dec. 1970 69 år 66 år* 3 år
1, jan. 1971 eller senere 69 år* 66 år** 3 år

* Alderen forhøjes, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0,6 år – første gang med virkning fra 2027. Det blev aftalt i Velfærdsforliget i 2006.
** Med de allerede konstaterede forlængelser af danskernes gennemsnitlige levetid, vil efterlønsalderen være 65 år i 2027 og 66 i år 2030.

Tilbage